Wyniki
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 09.11.2017 08:16:42
Zysk za III kwarta³ 32 227 000

Premia 15%
¿ród³o: bankier.pl


Treść rozszerzona
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwarta³(y) narastaj±co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta³(y) narastaj±co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta³(y) narastaj±co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta³(y) narastaj±co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzeda¿y 2 589 105 2 469 820 608 257 565 331
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzeda¿y 612 377 627 417 143 865 143 613
III. Zysk/(strata) brutto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 233 520 287 764 54 861 65 868
IV. Zysk/(strata) netto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 193 533 242 834 45 467 55 584
V. Zysk/(strata) netto za okres 193 533 242 834 45 467 55 584
VI. Ca³kowity dochód za okres 191 674 242 807 45 030 55 578
VII. Zysk/(strata) netto przypadaj±cy na akcjonariuszy Jednostki Dominuj±cej 194 873 243 451 45 781 55 725
VIII. Ca³kowity dochód przypadaj±cy na akcjonariuszy Jednostki Dominuj±cej 193 014 243 429 45 345 55 720
IX. Ilo¶æ akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
X. Zysk/(strata) netto na jedn± akcjê zwyk³± (w PLN/EUR) 10,19 12,74 2,39 2,92
XI. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci operacyjnej 216 365 388 782 50 830 88 990
XII. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci inwestycyjnej 53 066 (249 551) 12 467 (57 121)
XIII. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci finansowej (156 508) (181 713) (36 768) (41 593)
XIV. Zmiana netto stanu ¶rodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów 112 923 (42 482) 26 529 (9 724)
na 30.09.2017r. na 31.12.2016r. na 30.09.2017r. na 31.12.2016r.
XV. Aktywa trwa³e 2 350 489 2 304 473 545 471 520 903
XVI. Aktywa obrotowe 1 658 721 1 697 964 384 934 383 807
XVII. Aktywa razem 4 009 210 4 002 437 930 405 904 710
XVIII. Zobowi±zania d³ugoterminowe 251 687 244 821 58 408 55 339
XIX. Zobowi±zania krótkoterminowe 626 751 654 495 145 448 147 942
XX. Kapita³ w³asny 3 130 772 3 103 121 726 549 701 429
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzeda¿y 2 271 136 2 115 481 533 556 484 225
XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzeda¿y 573 217 575 757 134 665 131 788
XXIII. Zysk/(strata) brutto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 250 694 281 757 58 895 64 493
XXIV. Zysk/(strata) netto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 212 474 242 701 49 916 55 553
XXV. Zysk/(strata) netto za okres 212 474 242 701 49 916 55 553
XXVI. Ca³kowity dochód za okres 210 557 242 701 49 466 55 553
XXVII. Ilo¶æ akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XXVIII. Zysk/(strata) netto na jedn± akcjê zwyk³± (w PLN/EUR) 11,12 12,70 2,61 2,91
XXIX. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci operacyjnej 223 950 436 078 52 613 99 816
XXX. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci inwestycyjnej 73 143 (295 745) 17 183 (67 695)
XXXI. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci finansowej (165 257) (198 825) (38 824) (45 510)
XXXII. Zmiana netto stanu ¶rodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów 131 836 (58 492) 30 972 (13 389)
na 30.09.2017r. na 31.12.2016r. na 30.09.2017r. na 31.12.2016r.
XXXIII. Aktywa trwa³e