wyniki
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 29.08.2018 08:54:14

Wyniki GA ZA Pu³awy SA za pierwsze pó³rocze 2018

¿ród³o bankier.pl


Treść rozszerzona
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR  
  pó³rocze / 2018 pó³rocze / 2017 pó³rocze / 2018 pó³rocze / 2017  
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE          
  I. Przychody ze sprzeda¿y 1 759 447 1 790 987 415 013 421 667  
  II. Zysk/(strata) brutto ze sprzeda¿y 333 603 460 905 78 689 108 515  
  III. Zysk/(strata) brutto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 106 185 194 949 25 047 45 898  
  IV. Zysk/(strata) netto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 90 587 163 906 21 367 38 590  
  V. Zysk/(strata) netto za okres 90 587 163 906 21 367 38 590  
  VI. Ca³kowity dochód za okres 91 251 162 047 21 524 38 152  
  VII. Zysk/(strata) netto przypadaj±cy na akcjonariuszy Jednostki Dominuj±cej 91 668 165 092 21 622 38 869  
  VIII. Ca³kowity dochód przypadaj±cy na akcjonariuszy Jednostki Dominuj±cej 92 327 163 233 21 778 38 431  
  IX. Ilo¶æ akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000  
  X. Zysk/(strata) netto na jedn± akcjê zwyk³± (w PLN/EUR) 4,80 8,64 1,12 2,03  
  XI. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci operacyjnej 73 436 84 904 17 322 19 989  
  XII. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci inwestycyjnej 25 872 135 593 6 103 31 924  
  XIII. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci finansowej (62 140) (154 167) (14 657) (36 296)  
  XIV. Zmiana netto stanu ¶rodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów 37 168 66 330 8 767 15 617  
    na 30.06.2018r. na 31.12.2017r. na 30.06.2018r. na 31.12.2017r.  
  XV. Aktywa trwa³e 2 616 251 2 546 312 599 837 610 495  
  XVI. Aktywa obrotowe 1 667 503 1 712 133 382 315 410 495  
  XVII. Aktywa razem 4 283 754 4 258 445 982 152 1 020 990  
  XVIII. Zobowi±zania d³ugoterminowe 291 596 266 110 66 855 63 802  
  XIX. Zobowi±zania krótkoterminowe 795 753 798 701 182 445 191 494  
  XX. Kapita³ w³asny 3 196 405 3 193 634 732 852 765 694  
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE          
  XXI. Przychody ze sprzeda¿y 1 543 364 1 582 457 364 044 372 571  
  XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzeda¿y 309 470 436 874 72 997 102 857  
  XXIII. Zysk/(strata) brutto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 120 101 209 989 28 329 49 439  
  XXIV. Zysk/(strata) netto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 102 014 180 247 24 063 42 437  
  XXV. Zysk/(strata) netto za okres 102 014 180 247 24 063 42 437  
  XXVI. Ca³kowity dochód za okres 102 606 178 330 24 202 41 986  
  XXVII. Ilo¶æ akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000  
  XXVIII. Zysk/(strata) netto na jedn± akcjê zwyk³± (w PLN/EUR) 5,34 9,43 1,26 2,22  
  XXIX. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci operacyjnej 141 370 102 312 33 348 24 088  
  XXX. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci inwestycyjnej (9 643) 143 355 (2 275) 33 751  
  XXXI. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci finansowej (86 077) (164 963) (20 304) (38 839)  
  XXXII. Zmiana netto stanu ¶rodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów 45 650 80 704 10 769 19 000  
    na 30.06.2018r. na 31.12.2017r. na 30.06.2018r. na 31.12.2017r.  
  XXXIII. Aktywa trwa³e 2 722 127 2 614 752 624 113 626 904  
  XXXIV. Aktywa obrotowe 1 394 804 1 488 132 319 792 356 789  
  XXXV. Aktywa razem 4 116 931 4 102 884 943 905 983 693  
  XXXVI. Zobowi±zania d³ugoterminowe 254 564 229 322 58 365 54 981  
  XXXVII. Zobowi±zania krótkoterminowe 676 873 705 209 155 190 169 078  
  XXXVIII. Kapita³ w³asny 3 185 494 3 168 353 730 350 759 634