wyniki
Dodane przez Marek-ZZPRC dnia 28.05.2019 12:25:55

Wyniki finansowe za I kwarta³ 2019

Zysk netto 165 560 000 z³

Premia kwartalna 20% wyp³acona do 10 lipca 2019r

¿ród³o: bankier.pl


Treść rozszerzona
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  1 kwarta³(y) narastaj±co / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwarta³(y) narastaj±co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta³(y) narastaj±co / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwarta³(y) narastaj±co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31  
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE          
  I. Przychody ze sprzeda¿y 1 068 685 910 490 248 659 217 904  
  II. Zysk/(strata) brutto ze sprzeda¿y 318 686 218 674 74 151 52 334  
  III. Zysk/(strata) brutto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 206 639 107 991 48 080 25 845  
  IV. Zysk/(strata) netto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 167 942 86 251 39 076 20 642  
  V. Zysk/(strata) netto za okres 167 942 86 251 39 076 20 642  
  VI. Ca³kowity dochód za okres 167 942 86 251 39 076 20 642  
  VII. Zysk/(strata) netto przypadaj±cy na akcjonariuszy Jednostki Dominuj±cej 168 159 86 617 39 127 20 730  
  VIII. Ca³kowity dochód przypadaj±cy na akcjonariuszy Jednostki Dominuj±cej 168 159 86 617 39 127 20 730  
  IX. Ilo¶æ akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000  
  X. Zysk/(strata) netto na jedn± akcjê zwyk³± (w PLN/EUR) 8,80 4,53 2,04 1,07  
  XI. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci operacyjnej 107 665 (131 846) 25 051 (31 554)  
  XII. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci inwestycyjnej (181 536) 154 542 (42 239) 36 986  
  XIII. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci finansowej (19 972) 31 386 (4 647) 7 511  
  XIV. Zmiana netto stanu ¶rodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów (93 843) 54 082 (21 835) 12 943  
    na 31.03.2019r. na 31.12.2018r. na 31.03.2019r. na 31.12.2018r.  
  XV. Aktywa trwa³e 3 058 210 2 800 442 710 997 651 266  
  XVI. Aktywa obrotowe 1 825 278 1 616 660 424 355 375 967  
  XVII. Aktywa razem 4 883 488 4 417 102 1 135 352 1 027 233  
  XVIII. Zobowi±zania d³ugoterminowe 460 166 243 147 106 983 56 546  
  XIX. Zobowi±zania krótkoterminowe 1 046 676 965 251 243 339 224 477  
  XX. Kapita³ w³asny 3 376 646 3 208 704 785 030 746 210  
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE          
  XXI. Przychody ze sprzeda¿y 938 001 814 225 218 251 194 865  
  XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzeda¿y 295 846 206 508 68 837 49 423  
  XXIII. Zysk/(strata) brutto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 202 798 112 851 47 186 27 008  
  XXIV. Zysk/(strata) netto z dzia³alno¶ci kontynuowanej 165 560 91 065 38 522 21 794  
  XXV. Zysk/(strata) netto za okres 165 560 91 065 38 522 21 794  
  XXVI. Ca³kowity dochód za okres 165 560 91 065 38 522 21 794  
  XXVII. Ilo¶æ akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000  
  XXVIII. Zysk/(strata) netto na jedn± akcjê zwyk³± (w PLN/EUR) 8,66 4,76 2,01 1,14  
  XXIX. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci operacyjnej 199 526 (61 058) 46 425 (14 612)  
  XXX. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci inwestycyjnej (180 829) 120 673 (42 075) 28 880  
  XXXI. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci finansowej (32 705) (309) (7 610) (74)  
  XXXII. Zmiana netto stanu ¶rodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów (14 008) 59 306 (3 260) 14 194  
    na 31.03.2019r. na 31.12.2018r. na 31.03.2019r. na 31.12.2018r.  
  XXXIII. Aktywa trwa³e 3 088 900 2 928 371 718 133 681 017  
  XXXIV. Aktywa obrotowe 1 611 402 1 330 090 374 631 309 323  
  XXXV. Aktywa razem 4 700 302 4 258 461 1 092 764 990 340  
  XXXVI. Zobowi±zania d³ugoterminowe 404 699 217 747 94 088 50 639  
  XXXVII. Zobowi±zania krótkoterminowe 922 937 833 608 214 572 193 862  
  XXXVIII. Kapita³ w³asny 3 372 666 3 207 106 784 104 745 839