Jest to wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, których ¶rednia wynosi³a 106 mln z³ zysku. Analitycy spodziewali siê w tym okresie wyniku netto w wysoko¶ci 76-128 mln z³.
Analitycy spodziewali siê, ¿e wynik operacyjny (EBIT) spó³ki wyniós³ 89-159 mln z³ zysku przy konsensusie na poziomie 128 mln z³. Wed³ug nich, przychody spó³ki mia³y siêgn±æ 769-893 mln z³, przy konsensusie na poziomie 830 mln z³.
Narastaj±co w I-IV kw. 2011 roku spó³ka mia³a 296,58 mln z³ skonsolidowanego zysku netto wobec 31,82 mln z³ zysku rok wcze¶niej, przy przychodach odpowiednio 2882,32 mln z³ wobec 2061,58 mln z³.
W ujêciu jednostkowym, w I-IV kw. 2011 roku spó³ka mia³a 236,38 mln z³ zysku netto wobec 35,98 mln z³ zysku rok wcze¶niej.
w tys. | z³ | w tys. | EUR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 kwarta³(y) narastaj±co / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 | 4 kwarta³(y) narastaj±co / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | 4 kwarta³(y) narastaj±co / 2010 okres od 2011-04-01 do 2011-06-30 | 4 kwarta³(y) narastaj±co / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | ||
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||||
I. Przychody ze sprzeda¿y z dzia³alno¶ci kontynuowanej | 2.882.320 | 2.061.584 | 723.129 | 504.845 | ||
I. Zysk (strata) brutto ze sprzeda¿y z dzia³ano¶ci kontynuowanej | 644.184 | 262.770 | 161.616 | 64.348 | ||
II. Zysk (strata) brutto z dzia³alno¶ci kontynuowanej | 364.318 | 41.923 | 91.402 | 10.266 | ||
III. Zysk (strata) netto z dzia³alno¶ci kontynuowanej | 306.972 | 31.729 | 77.014 | 7.770 | ||
IV. Ca³kowity dochód za rok obrotowy | 296.656 | 31.283 | 74.426 | 7.661 | ||
V. Zysk (strata) netto przypadaj±cy na akcjonariuszy jednostki dominuj±cej | 296.583 | 31.819 | 74.408 | 7.792 | ||
VI. Zysk (strata) netto przypadaj±cy na udzia³owców nie posiadaj±cych kontroli | 73 | (536) | 18 | (131) | ||
VII. Ilo¶æ akcji (w szt.) | 19.115.000 | 19.115.000 | 19.115.000 | 19.115.000 | ||
VIII. Zysk / (strata) netto na jedn± akcjê zwyk³± (w z³/EUR) | 15,52 | 1,66 | 3,89 | 0,41 | ||
X. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci operacyjnej | 498.871 | 5.537 | 125.159 | 1.356 | ||
XI. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci inwestycyjnej | (493.312) | (43.775) | (123.764) | (10.720) | ||
XII. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alno¶ci finansowej | (6.479) | (156.386) | (1.626) | (38.296) | ||
XIII. Zmiana netto stanu ¶rodków pieniê¿nych i ich ekwiwalentów | (920) | (194.624) | (231) | (47.660) | ||
na 30.06.2011 | na 30.06.2010 | na 30.06.2011 | na 30.06.2010 | |||
XIV. Aktywa trwa³e | 1.501.637 | 1.233.000 | 376.671 | 297.409 | ||
XV. Aktywa obrotowe | 1.014.163 | 821.896 | 254.393 | 198.248 | ||
XVI. Aktywa razem | 2.515.800 | 2.054.896 | 631.064 | 495.657 | ||
XVII. Zobowi±zania d³ugoterminowe | 130.814 | 114.100 | 32.813 | 27.522 | ||
XVIII. Zobowi±zania krótkoterminowe | 441.363 | 286.243 | 110.712 | 69.044 | ||
XIX. Kapita³ w³asny | 1.943.623 | 1.654.553 | 487.539 | 399.091 |
(ISB)